Категория
HDPE PP полиэфирный груз/трап/щебень/строительная защитная сетка/восхождение/защитная сетка
Обзор Описание продукта HDPE PP ПОЛИЭСТЕР Груз/трап/бутыл/строительство зданий Защита от падения/лазания/защитная сетка
Базовая информация
Материал | СПОРТ |
Введите | сеть |
Технические характеристики | 2,0м×6м |
Фейнмашчиг | 800/100см2 |
Цвет | Белый |
висит | Вертикальная сеть |
Марке | Мвн |
Лох | Квадратный ромб |
Свяжи его | 5 мм |
Диаметр краевого каната | 8-12 мм |
Масса | 100-400Г/М2 |
Размер ячейки | 5-20 см |
Приложение | Охрана, подъем груза |
Размер | Можно настроить |
Любой цвет | Можно настроить |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет |
Спецификация | ПП-ПЭ-Полиэстер |
Источник | Китай |
HS-код | 39269090 |
Описание продукта
HDPE PP POLYESTER грузовой/трап/щебень/защитная сетка для строительства зданий от падения/подъема/защитная сетка
Наименование товара | Защитная сетка | ||
Размер | Максимальная ширина: 15 мм Максимальная длина: 50 м или по требованию. | ||
Материал | 100 % ПЭВП/Нейлон | ||
Диаметр сетчатого каната | 2,8–5 мм | ||
Диаметр краевого каната | 8-12 мм | ||
Размер ячейки | 6-30 см | ||
Масса | 100-380 г/м2 | ||
Цвет | Белый, синий, зеленый, черный и т. д. | ||
Используйте жизнь | 3-10 лет | ||
использовать | Сетка для защиты от падения на перила лестницы |
Подробные фотографииCertificationsCompany Profile