Категория
2,5*100 мм 4*300 мм пластиковые PA66 мягкие кабельные стяжки кабельные стяжки многоцветные самоблокирующиеся гибкие резиновые нейлоновые кабельные стяжки цена
Размер упаковки единицы товара 13,00 см * 19,00 см * 9,00 см Вес брутто единицы товара 0,800 кг Основная информация: Хар
Базовая информация
Сертификация | РоХС, ИСО, CE |
Цвет | Доступны натуральный, УФ-черный и другие цвета. |
Класс пожарозащиты | 94В2 |
Размер | 2,5 мм, 3,5 мм, 4,8 мм, 7,0 мм, 9,0 мм, 10 мм, 12 мм |
Материал | Нейлон |
Введите | Самоблокирующаяся кабельная стяжка |
Транспортный пакет | Внутренний полиэтиленовый пакет или коробка, затем в картонной упаковке |
Спецификация | От 2,5*60 мм до 12*750 мм |
товарный знак | OEM |
Источник | Сделано в Китае |
HS-код | 39269090 |
Производственная мощность | 10000000 мешков в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 13,00 см * 19,00 см * 9,00 см. Общий вес единицы продукта: 0,800 кг.Описание продукта
Базовая информация:Имя | Самоблокирующиеся нейлоновые кабельные стяжки |
Материал | Нейлон 66 |
Цвет | Натуральный, УФ-черный или индивидуальный цвет |
Температурная устойчивость | -30~85°С |
Упаковка | 100 штук в пакете или индивидуально |
Приложение | Широко используется для связывания кабелей и проводов или других предметов в электротехнической и электронной промышленности, освещении, аппаратном обеспечении, фармацевтической, химической, компьютерной и т. д. |
Характеристики продукта:
Искусство не. | л | Вт | Диаметр пачки | прочность на растяжение | ||
Таможня | мм | (мм) | (мм) | фунты стерлингов | сом | |
СДК-2,5х60 | 2 3/8 дюйма | 60 | 2,5 | 2-11 | 18 | 8 |
СДК-2,5х80 | 2 3/16 дюйма | 80 | 2,5 | 2-16 | 18 | 8 |
СДК-2,5х100 | 4" | 100 | 2,5 | 2-22 | 18 | 8 |
СДК-2,5х120 | 4 3/4 дюйма | 120 | 2,5 | 2-30 | 18 | 8 |
СДК-2,5х150 | 6 дюймов | 150 | 2,5 | 2-35 | 18 | 8 |
СДК-2,5х160 | 6 1/8" | 160 | 2,5 | 2-40 | 18 | 8 |
СДК-2,5х220 | 8 дюймов | 200 | 2,5 | 2-50 | 18 | 8 |
СДК-3,5х140 | 5 1/2" | 140 | 3,5 | 3-33 | 40 | 18 |
СДК-3,5х150 | 6 дюймов | 150 | 3,5 | 3-35 | 40 | 18 |
СДК-3,5х180 | 7 дюймов | 180 | 3,5 | 3-42 | 40 | 18 |
СДК-3,5х200 | 8 дюймов | 200 | 3,5 | 3-50 | 40 | 18 |
СДК-3,5х250 | 10 дюймов | 250 | 3,5 | 3-65 | 40 | 18 |
СДК-3,5х280 | 11 дюймов | 280 | 3,5 | 3-70 | 40 | 18 |
СДК-3,5х300 | 11 5/8 дюйма | 300 | 3,5 | 3-80 | 40 | 18 |
СДК-3,5х370 | 14 1/2 дюйма | 370 | 3,5 | 3-102 | 40 | 18 |
СДК-4,8х120 | 4 3/8 дюйма | 120 | 4,8 | 3-24 | 50 | 22 |
СДК-4,8х180 | 7 дюймов | 180 | 4,8 | 3-42 | 50 | 22 |
СДК-4,8х190 | 7 1/2" | 190 | 4,8 | 3-46 | 50 | 22 |
СДК-4,8х200 | 8 дюймов | 200 | 4,8 | 3-50 | 50 | 22 |
СДК-4,8х250 | 10 дюймов | 250 | 4,8 | 3-65 | 50 | 22 |
СДК-4,8х280 | 10 дюймов | 280 | 4,8 | |||
Our AdvantagesCertifications